セイヤさんとモバ友になろう!

日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!

Yahoo! JAPAN IDだけで遊べる!今すぐ遊ぶ!

    • 2011/4/28 14:32
    • 緑ドンVIVA!:通常時の子役でのART抽選
    • コメント(0)
    • 閲覧(2)
  • "アバター"
    • ★通常時の子役でのART当選率

      ■弱波
      設定|低確率|高確率|超高確
      .① |0.06%|6.29%| ↑ 
      .② |0.06%|6.29%| Ι 
      .③ |0.11%|7.96%|50.0%
      .④ |0.61%|11.2%| Ι 
      .⑤ |1.03%|12.2%| Ι 
      .⑥ |1.37%|13.1%| ↓ 

      ■強波
      設定|低確率|高確率|超高確
      .① |12.5%|33.4%| ↑ 
      .② |12.5%|33.4%| Ι 
      .③ |14.1%|35.3%|100%
      .④ |15.8%|40.6%| Ι 
      .⑤ |17.8%|46.8%| Ι 
      .⑥ |19.9%|52.3%| ↓ 

      ■弱チェリーemoji
      設定|低確率|高確率|超高確
      .① |0.06%|0.41%| ↑ 
      .② |0.06%|0.41%| Ι 
      .③ |0.09%|0.56%|50.0%
      .④ |0.33%|1.67%| Ι 
      .⑤ |0.45%|2.95%| Ι 
      .⑥ |0.68%|3.42%| ↓ 

      ■強チェリーemoji
      設定|低確率|高確率|超高確
      .① |0.11%|18.8%| ↑ 
      .② |0.11%|18.8%| Ι 
      .③ |0.18%|20.6%|100%
      .④ |0.93%|25.6%| Ι 
      .⑤ |1.95%|28.9%| Ι 
      .⑥ |2.44%|32.1%| ↓

      ※当選期待度

      ↑弱チェリーemoji
      Ι弱波
      Ι強チェリーemoji
      ↓強波

コメント一覧

更新する

この日記を違反通報する

セイヤさんの
お友達の最新日記

日記を探す

気になるキーワードで検索

みんなの新着日記