Karinnさんとモバ友になろう!

日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!

Yahoo! JAPAN IDだけで遊べる!今すぐ遊ぶ!

    • 2014/2/22 20:29
    • ソチ五輪・女子FP
    • コメント(0)
    • 閲覧(12)
  • "アバター"
    • ソチ五輪
      女子FP

      1. SOTNIKOVA Adelina(RUS)
      11.10 10.10 1.00 3Lz+3T
      6.80 5.30 1.50 3F
      6.70 5.10 1.60 3Lo
      4.56 3.20 1.36 FCSp4
      9.94 8.14 1.80 2A+3T
      8.34 9.24 -0.90 3F+2T+2Lo
      5.82 4.62 1.20 3S
      4.70 3.63 1.07 2A
      3.77 2.70 1.07 LSp4
      5.60 3.90 1.70 StSq4
      3.50 2.00 1.50 ChSq1
      4.71 3.50 1.21 CCoSp4
      149.95 75.54 74.41 0
      ----------
      2. KIM Yuna(KOR)
      11.70 10.10 1.60 3Lz+3T
      6.50 5.30 1.20 3F
      6.50 5.50 1.00 3S+2T
      4.43 3.50 0.93 FCCoSp4
      4.44 3.30 1.14 StSq3
      7.60 6.60 1.00 3Lz
      7.83 7.04 0.79 2A+2T+2Lo
      5.52 4.62 0.90 3S
      3.04 2.40 0.64 LSp3
      3.50 2.00 1.50 ChSq1
      4.42 3.63 0.79 2A
      4.21 3.50 0.71 CCoSp4
      144.19 69.69 74.50 0
      ----------
      3. ASADA Mao(JPN)
      8.93 8.50 0.43 3A
      8.90 8.90 0.00 3F+3Lo<
      5.40 6.00 -0.60 3Lz e
      4.07 3.50 0.57 CCoSp4
      3.56 3.20 0.36 FCSp4
      6.96 6.82 0.14 2A+3T<
      5.02 4.62 0.40 3S
      10.59 9.79 0.80 3F+2Lo+2Lo
      6.31 5.61 0.70 3Lo
      4.29 3.50 0.79 FCCoSp4
      5.50 3.90 1.60 StSq4
      3.50 2.00 1.50 ChSq1
      142.71 73.03 69.68 0
      ----------

      真央ちゃんの加点少なすぎるemoji
      FP3位とはいえemoji

      てか3Aの加点0.43てemojiなめとんかemoji

      キムヨナのあの演技でも加点てんこ盛りなのに、銀メダルじゃ満足できんとか、まぢ韓国呆れるemoji

コメント一覧

更新する

この日記を違反通報する

Karinnさんの
最新日記

Karinnさんの
お友達の最新日記

日記を探す

気になるキーワードで検索

みんなの新着日記