おまけさんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2020/4/20 17:10
- オルゴール1250個
-
- コメント(1)
- 閲覧(32)
-
-
- ここんとこハチの巣と焼き網の需要が高いので1000個到達したとき開けそびれていたオルゴールあけてみた。
オルゴール250個消費毎のアイテム増加数
750以降は別作業が入ってカウント増した可能性アリ
250|500|750|1000|1250
――――――――――
_16|_21|_20|_12|_27 : 湖x1
220|185|220|215|165 : 氷のパイナップルx5
_27|_22|_24|_27|_35 : ブラジリアン牛x1
185|255|235|170|210 : グレイズドパンプキンx5
_26|_22|_25|_25|_24 : おもちゃ兵隊x1
_22|_13|_27|_18|_22 : バレリーナx1
_32|_45|_27|_32|_35 : 花壇「磁器の美」x1
_28|_34|_36|_37|_37 : 花壇「ジューシーパッド」x1
_19|_19|_23|_29|_20 : ハチの巣x1
_30|_24|_16|_20|_22 : 焼き網x1
260|171|155|229|106 : 栄養サプリx5
190|220|175|173|207 : コンポストx5
215|190|250|230|190 : Hasb..ランプの木?x5
180|170|260|225|130 : バッテリーx5
140|213|163|244|195 : 武勇の証x5
_11|_18|_15|_13|_30 : ハニーキッスx1
__3|__7|_12|__2|_20 : 幸運の証書x1
_33|_31|_27|_23|_31 : チョコの乳牛x1
_33|_38|_39|_36|_34 : 咲き誇る赤いバラx1
145|175|145|195|175 : デザートの木x5
_44|_34|_37|_41|_29 : 庭の花瓶x1
_14|_15|_27|_24|_20 : メイプルシロップフリッターx1
_93|_81|_52|_87|101 : 星くずx3
_16|_21|_19|_24|__8 : ポップコーン(ハチミツ系)x1
_37|_37|_38|_38|_36 : スフィアシープx1
_27|_19|_27|_17|_16 : ビスケットx1
- ここんとこハチの巣と焼き網の需要が高いので1000個到達したとき開けそびれていたオルゴールあけてみた。