時間割表さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2012/5/10 22:51
- SS コスト14
-
- コメント(0)
- 閲覧(46)
-
-
- 先発
ジョン・レスター 1347 1054 1148 3549 BOS
クリス・カーペンター 1152 1171 1224 3547 STL
ティム・ハドソン 1034 1300 1123 3457 ATL
ジャスティン・バーランダー 1315 1085 1022 3422 DET
ジェレド・ウィーバー 1097 1112 1203 3412 LAA
ライアン・デンプスター 1345 840 1180 3365 CHC
ティム・リンスカム 1359 924 1068 3351 SF
ロイ・ハラデー 1227 1100 957 3284 PHI
ダルビッシュ有 1249 1016 1011 3276 TEX
クレイトン・カーショー 1303 985 958 3246 LAD
黒田 博樹 973 1128 1128 3229 LAD
ハビエル・バスケス 1233 1006 942 3181 MIA
R.A.ディッキー 854 1166 1135 3155 NYM
ジェームズ・シールズ 1092 1001 1043 3136 TB
捕手
ジョー・マウアー 1346 1098 905 3349 MIN
カルロス・サンタナ 1194 768 1300 3262 CLE
ヤーディア・モリーナ 1174 765 1220 3159 STL
一塁
ジョーイ・ボット 1395 937 1311 3643 SIN
プリンス・フィルダー 1419 749 952 3120 MIL
マイケル・モース 1474 833 806 3113 WSH
ルーカス・デューダ 1028 614 1461 3103 NYM
二塁
ジェマイル・ウィークス 1010 1125 1082 3217 OAK
ロビンソン・カノ 1090 1084 937 3111 NYY
ハウイ・ケンドリック 936 1095 1053 3084 LAA
三塁
アレックス・ロドリゲス 1225 1024 1012 3261 NYY
遊撃
トロイ・トゥロウィツキー 1285 1008 1239 3532 COR
ジェイソン・バートレット 1252 990 1191 3433 SD
アスドルバル・カブレラ 1196 916 1272 3384 CLE
左翼
アレックス・ゴードン 1310 1108 1130 3548 KC
ライアン・ブラウン 1309 993 1094 3396 MIL
ジョシュ・ハミルトン 1118 1194 1151 3463 TEX
カルロス・リー 1076 989 1037 3102 HOU
中堅
ジャコビー・エルズベリー 1047 1080 1078 3205 BOS
マット・ケンプ 1213 903 972 3088 LAD
青木宣親 1143 1063 835 3041 MIL
右翼
イチロー 1214 1215 1219 3648 SEA
ニック・マーカーキス 1557 701 1229 3487 BAL
ジャスティン・アップトン 1110 1208 1088 3406 ARI
ホセ・バティスタ 1490 746 1115 3351 TOR
- 先発