時間割表さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2012/5/10 22:50
- SS コスト13 野手
-
- コメント(0)
- 閲覧(34)
-
-
- 捕手
バスター・ポージー 1077 610 1325 3012 SF
ミゲル・モンテロ 940 599 1310 2849 ARI
ブライアン・マキャン 930 766 1055 2751 ATL
A.J.ピアジンスキー 826 911 924 2661 CWS
ビクトル・マルティネス 1186 731 788 2705 DET
一塁
ミゲル・カブレラ 1343 818 824 2985 DET
ビリー・バトラー 1315 803 723 2957 KC
ポール・コネルコ 1420 608 874 2902 CWS
ランス・バークマン 1316 603 939 2858 STL
ガビー・サンチェス 1155 682 992 2829 MIA
ジャスティン・モーノー 1067 644 1092 2803 MIN
エイドリアン・ゴンザレス 1395 438 895 2728 BOS
ダニエル・マーフィー 1188 880 633 2701 NYM
フレディ・フリーマン 965 663 1067 2695 ATL
二塁
ダスティン・ペドロイア 996 950 996 2942 BOS
ブランドン・フィリップス SIN
ニール・ウォーカー PIT
三塁
エバン・ロンゴリア 1393 566 926 2885 TB
チェース・へドリー 1013 804 934 2751 SD
マイケル・ヤング TEX
遊撃
スターリン・カストロ 980 985 971 2936 CHC
ジミー・ロリンズ 1110 780 953 2843 PHI
川崎宗則 955 969 822 2746 CIA
ユネル・エスコバル 1110 665 852 2627 TOR
クリフ・ペニントン 753 789 836 2378 OAK
左翼
セス・スミス 1051 1031 837 2919 COL
ファン・ピエール 1029 810 971 2810 CWS
ジェーソン・ベイ 1167 555 1015 2737 NYM
中堅
アンドルー・マカチェン 1033 1006 1031 3070 PIT
エミリオ・ボニファシオ 1138 1039 550 2727 MIA
アダム・ジョーンズ 1160 614 931 2705 BOL
クリス・ヤング 863 903 913 2679 ARI
右翼
ウラジーミル・ゲレロ 1392 767 881 3040 BAL
トリー・ハンター 927 828 1118 2873 LAA
福留 孝介 893 828 1129 2850 CLE
ジェーソン・ワース 1096 754 969 2819 WSH
カルロス・ゴンザレス 1222 716 834 2772 COL
コリー・ハート 1184 768 818 2770 MIL
ハンター・ペンス 986 804 932 2722 PHI
ジェイ・ブルース 1211 630 778 2619 SIN
- 捕手