時間割表さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2012/5/10 22:50
- SS コスト13 投手
-
- コメント(0)
- 閲覧(43)
-
-
- 先発
和田毅 952 1003 1096 3051 BAL
フランシスコ・リリアーノ 1077 910 980 2967 MIN
ライアン・ボーグルソン 854 1042 1042 2938 SF
岩隈久志 1067 911 956 2934 CIA
カイル・ローシュ 662 1183 1064 2909 STL
デービッド・プライス 1118 881 891 2890 TB
イアン・ケネディ 973 938 943 2854 ARI
カール・パバーノ 770 830 1248 2848 MIN
ジョーダン・ジマーマン 978 951 896 2825 WSH
CC サバシア 956 1058 806 2820 NYY
マット・ケーン 899 983 930 2812 SF
マックス・シャーザー 1150 601 1032 2783 DET
ジェレミー・ガスリー 862 675 1237 2774 BAL
ギャビン・フロイド 934 854 969 2757 CWS
クリフ・リー 1050 863 841 2754 PHI
ケビン・コレイア 770 764 1188 2722 PIT
ヨバニ・ガヤード 1070 814 817 2701 MIL
ティム・スターファー 726 986 986 2698 SD
ワンディ・ロドリゲス 905 835 907 2647 HOU
ブルース・チェン 861 900 884 2645 KC
マット・ガーサ 1053 808 773 2634 CHC
ギレルモ・モスコソ 630 1067 889 2586 OAK
ブレット・マイヤーズ 890 583 1022 2495 HOU
ブランドン・モロー 1296 455 707 2458 TOR
フェリックス・フェルナンデス 934 753 762 2449 CIA
マイケル・ピネダ 977 722 685 2384 CIA
ダン・ハレン LAA
ジャスティン・マスターソン CLE
リッキー・ロメロ TOR
中継
上原 浩治 784 1225 1030 3039 TEX
グラント・バルフォア 987 988 943 2918 OAK
タイラー・クリッパード 1208 838 839 2885 WSH
グレグ・ホランド 1289 829 726 2844 KC
アーネスト・フリーリ 1341 727 756 2824 SD
マイク・アダムス 891 945 807 2643 TEX
ウィルトン・ロペス 708 1008 855 2571 HOU
抑え
カイル・ファーンズワース 927 1148 963 3038 TB
マリアノ・リベラ 976 1066 845 2887 NYY
ジョエル・ハンラハン 886 1085 856 2827 PIT
クレイブ・キンブレル 1330 765 716 2811 ATL
ラファエル・ベタンコート 981 969 778 2728 COL
カルロス・マーマル 1519 490 646 2655 CHC
ブランドン・リーグ 657 850 782 2289 CIA
- 先発