ころた☆さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2012/5/27 12:04
- 大将ザコ戦ステータス別攻城値(LV5~)
-
- コメント(0)
- 閲覧(51)
-
-
- LV5~10
大将ザコ戦ステ別攻城値
左から
ステータス|勝利時|大勝時
※上忍MAX2ケ
※()内は連勝ボナMAX時
LV5
通常|33|68
合戦ボナ|?|?
攻城マキ||
攻城マキ+合戦ボナ|?|?
攻城マキ+合戦ボナ+3倍|?|?
LV6
通常|39(59)|82(124)
合戦ボナ|?|98
攻城マキ|46|98
攻城マキ+合戦ボナ|?|?
攻城マキ+合戦ボナ+3倍|?|?
LV7
通常|47|98(148)
合戦ボナ|?|117(177)
攻城マキ|?|?
攻城マキ+合戦ボナ|?|?
攻城マキ+合戦ボナ+3倍|?|?
LV8
通常|54(82)|113(170)
合戦ボナ|64|135
攻城マキ|64|135
攻城マキ+合戦ボナ|76|162
攻城マキ+合戦ボナ+3倍|?|484
LV9
通常|64|133
合戦ボナ|?|?
攻城マキ|76|159
攻城マキ+合戦ボナ|91|190
攻城マキ+合戦ボナ+3倍|273|570
LV10
通常|76|154
合戦ボナ|?|?
攻城マキ|?|184
攻城マキ+合戦ボナ|109|220
攻城マキ+合戦ボナ+3倍|?|660
?の部分がわかったら教えてチョ(^。^)ノ
下部コメントにヨロー<m(_ _)m>
- LV5~10