日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2010/7/5 0:46
- スコアを見た瞬間
-
- コメント(0)
- 閲覧(123)
-
-
- "7月4日の『ソフトバンクvsオリックス』戦" について:
相手の先発投手が分かる不思議
賭博やりやすいだろうなあ
H Bs
3/26 1 - 16 ←自責1(11三振)
3/27 6 - 2
3/28 1 - 4
4/13 8 - 6
4/14 8 - 10
4/15 5 - 1 ←自責0(8三振)
5/03 11 - 4
5/04 11 - 3
5/05 4 - 4 ←自責2(8三振)
9回に抑えを打つ
7/02 2 - 5
7/03 3 - 1
7/04 1 - 9 ←自責1(10三振)
矢印のついてる試合の檻の先発は同じ人物
08 09 10
対H 4-1 1.81 6-2 3.61 2-1 1.19
F 1-1 3.44 1-2 4.09 0-2 6.59
M 0-1 3.63 2-0 3.94 0-1 9.64
E 2-1 3.15 0-4 4.72 --- ----
L 1-1 6.86 0-1 8.10 0-1 4.15
セ 2-2 3.72 0-3 8.02 1-0 3.45
ここまでくると清々しい