topJさんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2012/11/17 1:35
- くにつく 干拓
-
- コメント(0)
- 閲覧(3459)
-
-
- 灌漑LV15が必要
『リンク:くにつく 研究一覧』
干拓
1 180 25m 国の追加
2 360 50m なし
3 540 1h25m ガラパゴスゾウガメの生息地(大)
4 720 1h50m 領土LV+1
5 900 2h5m ヌーの生息地(大)
6 2160 5h なし
7 2520 5h50m 領土LV+1
8 2880 6h40m なし
9 3240 7h30m フラミンゴの生息地(大)
10 3600 8m20m 領土LV+1
11 5940 13h45m なし
12 6480 15h カメレオンの生息地(大)
13 7020 16h15m 領土LV+1
14 7560 17h30m なし
15 8100 18h45m カバの生息地(大)
16 8640 20h 領土LV+1
17 9180 21h15m
18 9720 22h30m
19 10260 23h45m ペンギンの生息地(大)
20 10800 25h 領土LV+1
21 15120 35h
22 15840 36h40m
23 16560 38h20m
24 17280 40h ホッキョクグマの生息地(大)
25 18000 41h40m 領土LV+1
26 18720 43h20m なし
27 19440 45h 白鯨の生息地(大)
28 20160 46h40m なし
29 20880 48h20m なし
30 54000 125h 領土LV+1『リンク:くにつく 研究一覧』
- 灌漑LV15が必要